气候风险
邦特生技关注全球永续议题及各产业之发展趋势,在因应气候变迁行动包括执行温室气体盘查及查证,依循 TCFD 气候相关财务揭露建议书之核心架构:治理、策略、风险管理、指标与目标四大范畴揭露气候相关资讯,公开揭露气候变迁对财务冲击与未来的因应策略。
| 四大范畴 | 因应策略 |
|---|---|
| 治理 | ESG永续经营推动小组定期每年向董事会报告,审视气候变迁相关风险与机会,提出因应的短中长期规划、措施及目标以及汇整之各功能小组计划推动成果,评估气候对应策略之有效性。 |
| 策略 | 召开跨部门讨论,并考量欧美环境政策趋势,评估对公司带来的潜在财务冲击,整合资源以配置优先顺序,公司技术优势制定因应方针,满足终端客户ESG 要求,借以提高公司商誉并增加销售量。 |
| 风险管理 | 将气候风险项目纳入既有的风险管理流程中,针对各项目提出因应方案及目标,并由 ESG 永续经营推动小组持续追踪管理,定期向董事会报告执行状况,借以完善整体策略方针。 |
| 指标与目标 | 制定减碳目标,定期管理各范畴的温室气体排放量。详细资讯请参阅「5.3 温室气体盘查」章节。
每年执行 ISO 14064-1 温室气体盘查及查证,审视排碳目标达成情形。 |
| 风险类型 | 转型风险 | 实体风险 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面向 | 政策与法规 | 市场 | 立即 | 长期 |
| 气候风险 | 能源与温室气体法规 | 资本支出增加、营运成本提升 | 极端气候之灾害 | 气温上升 |
| 潜在财务影响 | 产能扩增受限、营运成本增加 | 资本支出增加、营运成本提升 | 生产受影响导致财务损失与营收下降 | 用电量增加导致碳排及营运成本 |
| 气候机会 | 绿色建筑导入与规划再生能源应用可行方案 | 开发环境友善产品 | 规划厂房与生产量能配置以提升天灾抵御能力 | 推动最佳化低碳生产 |
| 潜在财务影响 | 依生产量能布局再生能源运禜 | 开发环境友善产品、满足客户需求以增加营收 | 打造韧性供应链、争取客户订单、增加营收 | 降低能源耗损,降低营运成本支出、增加利润 |
| 管理方针 | 检视节能规画及减碳目标
定期ISO 14064-1盘点,找出碳排放热点并改善 |
产品开发导入绿色设计思维、降低产品制造与使用阶段能耗 | 定期检视厂区能源管理现况、节能专案执行 | 引进低碳技术和设备、减轻气候影响改变、降低产品制造与使用阶段能耗 |