直线引流导管组 (BT-PD0-series)

BT-PD0-series

产品性能

本产品由导管和穿刺针两部分组成。导管管体采用聚氨酯材料制成,表面涂覆亲水涂层,聚氨酯管材质地柔软,且无折管性。导管由内鲁尔接头、螺旋帽、TPU管、导直管、扣环(带线产品)和尼龙线(带线产品)组成。穿刺针针体采用304不锈钢材料制成,穿刺针由含有外鲁尔接头的内针、含有内鲁尔接头及旋转外鲁尔接头的外针 、隔板纸、O型环组成。
本产品可采直接穿刺,也可以搭配扩张管使用。产品一次性使用。采环氧乙烷灭菌,一次性使用。

适用范围

本产品适用于经皮穿刺之体内积液引流,例如:肝胆科之胆道引流、肝脏引流;肾脏科之肾脏(脓疡)引流。

  • 本品采用E.O.气体灭菌无致热原性。
  • 主要材料采用医疗级之热可塑性聚氨基甲酸酯(Thermoplastic polyurethane; TPU)
    (简称聚氨酯)材质,管体表面涂覆PVP亲水涂层,TPU管材质地柔软且无折管性。本产品可采直接穿刺,也可以搭配扩张管使用。
  • 本品管径外表有刻度线,方便医护人员确认导管位置。且在超音波引导下可直接精确地穿刺至病兆位置,猪尾巴末端卷曲且质地柔软可以避免使内脏壁受到伤害,而且可以防止猪尾巴末端从病患引流处脱离。
  • 注册证编号:国械注许20142140187
Drawing
Specification
类别 型号 尺寸 导管 穿刺针
外径(mm) 有效长度(mm) 外径(mm) 有效长度(mm)
直线引流导管组  BT-PD0-0520 5 Fr. 1.72 190 1.07 208
BT-PD0-0620 6 Fr. 2.08 190 1.07 208
BT-PD0-0720 7 Fr. 2.36 190 1.27 208
BT-PD0-0820 8 Fr. 2.85 190 1.47 208
BT-PD0-0920 9 Fr. 3.17 190 1.47 208
BT-PD0-1020 10 Fr. 3.5 190 1.65 208
BT-PD0-1220 12 Fr. 4.17 190 2.11 208
BT-PD0-1420 14 Fr. 4.83 190 2.11 208
BT-PD0-1620 16 Fr. 5.4 190 2.11 208
BT-PD0-0525 5 Fr. 1.72 240 1.07 258
BT-PD0-0625 6 Fr. 2.08 240 1.07 258
BT-PD0-0725 7 Fr. 2.36 240 1.27 258
BT-PD0-0825 8 Fr. 2.85 240 1.47 258
BT-PD0-0925 9 Fr. 3.17 240 1.47 258
BT-PD0-1025 10 Fr. 3.5 240 1.65 258
BT-PD0-1225 12 Fr. 4.17 240 2.11 258
BT-PD0-1425 14 Fr. 4.83 240 2.11 258
BT-PD0-1625 16 Fr. 5.4 240 2.11 258
BT-PD0-0530 5 Fr. 1.72 290 1.07 308
BT-PD0-0630 6 Fr. 2.08 290 1.07 308
BT-PD0-0730 7 Fr. 2.36 290 1.27 308
BT-PD0-0830 8 Fr. 2.85 290 1.47 308
BT-PD0-0930 9 Fr. 3.17 290 1.47 308
BT-PD0-1030 10 Fr. 3.5 290 1.65 308
BT-PD0-1230 12 Fr. 4.17 290 2.11 308
BT-PD0-1430 14 Fr. 4.83 290 2.11 308
BT-PD0-1630 16 Fr. 5.4 290 2.11 308
BT-PD0-0540 5 Fr. 1.72 390 1.07 408
BT-PD0-0640 6 Fr. 2.08 390 1.07 408
BT-PD0-0740 7 Fr. 2.36 390 1.27 408
BT-PD0-0840 8 Fr. 2.85 390 1.47 408
BT-PD0-0940 9 Fr. 3.17 390 1.47 408
BT-PD0-1040 10 Fr. 3.5 390 1.65 408
BT-PD0-1240 12 Fr. 4.17 390 2.11 408
BT-PD0-1440 14 Fr. 4.83 390 2.11 408
BT-PD0-1640 16 Fr. 5.4 390 2.11 408
直线引流导管组
含尼龙线
BT-PD0-0620-W 6 Fr. 2.08 190 1.07 208
BT-PD0-0720-W 7 Fr. 2.36 190 1.27 208
BT-PD0-0820-W 8 Fr. 2.85 190 1.47 208
BT-PD0-0920-W 9 Fr. 3.17 190 1.47 208
BT-PD0-1020-W 10 Fr. 3.5 190 1.65 208
BT-PD0-1220-W 12 Fr. 4.17 190 2.11 208
BT-PD0-1420-W 14 Fr. 4.83 190 2.11 208
BT-PD0-1620-W 16 Fr. 5.4 190 2.11 208
BT-PD0-0625-W 6 Fr. 2.08 240 1.07 258
BT-PD0-0725-W 7 Fr. 2.36 240 1.27 258
BT-PD0-0825-W 8 Fr. 2.85 240 1.47 258
BT-PD0-0925-W 9 Fr. 3.17 240 1.47 258
BT-PD0-1025-W 10 Fr. 3.5 240 1.65 258
BT-PD0-1225-W 12 Fr. 4.17 240 2.11 258
BT-PD0-1425-W 14 Fr. 4.83 240 2.11 258
BT-PD0-1625-W 16 Fr. 5.4 240 2.11 258
BT-PD0-0630-W 6 Fr. 2.08 290 1.07 308
BT-PD0-0730-W 7 Fr. 2.36 290 1.27 308
BT-PD0-0830-W 8 Fr. 2.85 290 1.47 308
BT-PD0-0930-W 9 Fr. 3.17 290 1.47 308
BT-PD0-1030-W 10 Fr. 3.5 290 1.65 308
BT-PD0-1230-W 12 Fr. 4.17 290 2.11 308
BT-PD0-1430-W 14 Fr. 4.83 290 2.11 308
BT-PD0-1630-W 16 Fr. 5.4 290 2.11 308
BT-PD0-0640-W 6 Fr. 2.08 390 1.07 408
BT-PD0-0740-W 7 Fr. 2.36 390 1.27 408
BT-PD0-0840-W 8 Fr. 2.85 390 1.47 408
BT-PD0-0940-W 9 Fr. 3.17 390 1.47 408
BT-PD0-1040-W 10 Fr. 3.5 390 1.65 408
BT-PD0-1240-W 12 Fr. 4.17 390 2.11 408
BT-PD0-1440-W 14 Fr. 4.83 390 2.11 408
BT-PD0-1640-W 16 Fr. 5.4 390 2.11 408
影片
登入以获得更多资讯