氣候風險
邦特生技關注全球永續議題及各產業之發展趨勢,在因應氣候變遷行動包括執行溫室氣體盤查及查證,依循 TCFD 氣候相關財務揭露建議書之核心架構:治理、策略、風險管理、指標與目標四大範疇揭露氣候相關資訊,公開揭露氣候變遷對財務衝擊與未來的因應策略。
| 四大範疇 | 因應策略 |
|---|---|
| 治理 | ESG永續經營推動小組定期每年向董事會報告,審視氣候變遷相關風險與機會,提出因應的短中長期規劃、措施及目標以及彙整之各功能小組計畫推動成果,評估氣候對應策略之有效性。 |
| 策略 | 召開跨部門討論,並考量歐美環境政策趨勢,評估對公司帶來的潛在財務衝擊,整合資源以配置優先順序,公司技術優勢制定因應方針,滿足終端客戶ESG 要求,藉以提高公司商譽並增加銷售量。 |
| 風險管理 | 將氣候風險項目納入既有的風險管理流程中,針對各項目提出因應方案及目標,並由 ESG 永續經營推動小組持續追蹤管理,定期向董事會報告執行狀況,藉以完善整體策略方針。 |
| 指標與目標 | 制定減碳目標,定期管理各範疇的溫室氣體排放量。詳細資訊請參閱永續報告書「5.3 溫室氣體盤查」章節。
每年執行 ISO 14064-1 溫室氣體盤查及查證,審視排碳目標達成情形。 |
| 風險類型 | 轉型風險 | 實體風險 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面向 | 政策與法規 | 市場 | 立即 | 長期 |
| 氣候風險 | 能源與溫室氣體法規 | 資本支出增加、營運成本提升 | 極端氣候之災害 | 氣溫上升 |
| 潛在財務影響 | 產能擴增受限、營運成本增加 | 資本支出增加、營運成本提升 | 生產受影響導致財務損失與營收下降 | 用電量增加導致碳排及營運成本 |
| 氣候機會 | 綠色建築導入與規劃再生能源應用可行方案 | 開發環境友善產品 | 規劃廠房與生產量能配置以提升天災抵禦能力 | 推動最佳化低碳生產 |
| 潛在財務影響 | 依生產量能布局再生能源運禜 | 開發環境友善產品、滿足客戶需求以增加營收 | 打造韌性供應鏈、爭取客戶訂單、增加營收 | 降低能源耗損,降低營運成本支出、增加利潤 |
| 管理方針 | 檢視節能規畫及減碳目標
定期ISO 14064-1盤點,找出碳排放熱點並改善 |
產品開發導入綠色設計思維、降低產品製造與使用階段能耗 | 定期檢視廠區能源管理現況、節能專案執行 | 引進低碳技術和設備、減輕氣候影響改變、降低產品製造與使用階段能耗 |