心臟血管用血管攝影導管
- 本產品用於心臟的血管造影診斷。藉由導管體管內腔,使顯影劑到達心臟的血管中以達成顯影之目的。
- 採用醫療級之尼龍、聚氨基甲酸乙酯 (PU)材質製成。導管本體內部尚有補強用之金屬網狀編織,尖端有防止傷害血管壁之軟質構造。
- 柔軟且顯影的軟管尖端可使血管創傷減至最低。
- 近管端:非金屬編織確保導管最大的彈性及良好成型
- 尼龍金屬編織設計適合應用于高扭轉,高抗爆破壓力,良好推送性,和抗折性(雙股編織具最佳的扭轉控制和抗折效果)
管身: 金屬編織確保扭轉的效果及穩定性。
近管端: 非金屬編織確保最大的彈性及成型。
遠管端: 具顯影標記的軟管使血管創傷減至最低。 - 大內腔可提高血液流速,及降低阻抗
- 最大注射壓力:1200PSI, 建議搭配之最大引導鋼線:0.038”, 務必遵守標籤上所記之最大定格壓力(1200psi / 8274kPa),勿超過使用。
- 採用無菌消毒袋包裝, 限一次性使用。
- 滅菌方式:本產品採用環氧乙烷滅菌 (E.O.滅菌)
規格
前端形狀 | 前端形狀名稱 | 外徑尺寸 | 有效長度(cm) | 側孔 | 產品型號 |
---|---|---|---|---|---|
APL1 | 4 | 100 | – | BT-AC4-APL1 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-APL1 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-APL1 | ||
APL2 | 4 | 100 | – | BT-AC4-APL2 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-APL2 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-APL2 | ||
APL3 | 4 | 100 | – | BT-AC4-APL3 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-APL3 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-APL3 | ||
APR1 | 4 | 100 | – | BT-AC4-APR1 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-APR1 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-APR1 | ||
APR2 | 4 | 100 | – | BT-AC4-APR2 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-APR2 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-APR2 | ||
APIR | 4 | A100 | – | BT-AC4-APIR | |
5 | 100 | – | BT-AC5-APIR | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-APIR | ||
IMA | 4 | 100 | – | BT-AC4-IMA | |
5 | 100 | – | BT-AC5-IMA | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-IMA | ||
JL3.5 | 4 | 100 | – | BT-AC4-JL35 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-JL35 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-JL35 | ||
JL4.0 | 4 | 100 | – | BT-AC4-JL40 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-JL40 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-JL40 | ||
JL5.0 | 4 | 100 | – | BT-AC4-JL50 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-JL50 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-JL50 | ||
JR3.5 | 4 | 100 | – | BT-AC4-JR35 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-JR35 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-JR35 | ||
JR4.0 | 4 | 100 | – | BT-AC4-JR40 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-JR40 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-JR40 | ||
JR5.0 | 4 | 100 | – | BT-AC4-JR50 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-JR50 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-JR50 | ||
MPA1 | 4 | 100 | – | BT-AC4-MPA1 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-MPA1 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-MPA1 | ||
MPA2 | 4 | 100 | 2 | BT-AC4-MPA2 | |
5 | 100 | 2 | BT-AC5-MPA2 | ||
6 | 100 | 2 | BT-AC6-MPA2 | ||
MPB1 | 4 | 100 | – | BT-AC4-MPB1 | |
5 | 100 | – | BT-AC5-MPB1 | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-MPB1 | ||
MPB2 | 4 | 100 | – | BT-AC4-MPB2 | |
5 | 100 | 2 | BT-AC5-MPB2 | ||
6 | 100 | 2 | BT-AC6-MPB2 | ||
PIG 145° | 4 | 100 | 5 | BT-AC4-P145 | |
5 | 100 | 5 | BT-AC5-P145 | ||
6 | 100 | 6 | BT-AC6-P145 | ||
PIG 155° | 4 | 100 | 4 | BT-AC4-P155 | |
5 | 100 | 5 | BT-AC5-P155 | ||
6 | 100 | 6 | BT-AC6-P155 | ||
SON1 | 4 | 100 | 2 | BT-AC4-SON1 | |
5 | 100 | 2 | BT-AC5-SON1 | ||
6 | 100 | 2 | BT-AC6-SON1 | ||
SON2 | 4 | 100 | 2 | BT-AC4-SON2 | |
5 | 100 | 2 | BT-AC5-SON2 | ||
6 | 100 | 2 | BT-AC6-SON2 | ||
TWIST | 4 | 100 | – | BT-AC4-TWIST | |
5 | 100 | – | BT-AC5-TWIST | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-TWIST | ||
3DRC | 4 | 100 | – | BT-AC4-3DRC | |
5 | 100 | – | BT-AC5-3DRC | ||
6 | 100 | – | BT-AC6-3DRC |
註:無國際CE認證
下載
Description
|
下載
|
登入以獲得更多資訊