可變長度輸尿管導管組-標準硬度
規格
標準硬度/導管不帶線
品號 | 有效長度 (cm) | |
---|---|---|
4.8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 48ML | -110 | 22~ 30 |
5 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 50ML | -110 | 22~ 30 |
6 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 60ML | -110 | 22~ 30 |
7 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 70ML | -110 | 22~ 30 |
8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 80ML | -110 | 22~ 30 |
4.8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 48ML | -210 | 22~ 30 |
5.0 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 50ML | -210 | 22~ 30 |
6 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 60ML | -210 | 22~ 30 |
7 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 70ML | -210 | 22~ 30 |
8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 80ML | -210 | 22~ 30 |
標準硬度/導管帶線
品號 | 有效長度 (cm) | |
---|---|---|
4.8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 48ML | -111 | 22~ 30 |
5 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 50ML | -111 | 22~ 30 |
6 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 60ML | -111 | 22~ 30 |
7 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 70ML | -111 | 22~ 30 |
8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 80ML | -111 | 22~ 30 |
4.8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 48ML | -211 | 22~ 30 |
5.0 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 50ML | -211 | 22~ 30 |
6 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 60ML | -211 | 22~ 30 |
7 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 70ML | -211 | 22~ 30 |
8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 80ML | -211 | 22~ 30 |
註: 符合國際CE認證
登入以獲得更多資訊