透析廔管攝影用氣球導管
規格
技術規格
氣球設計: | 雙腔型 (OTW), Dual Lumen shaft |
氣球直徑: | Ø 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0 mm |
氣球長度: | 40, 60, 80mm |
建議使用的引導鋼線尺寸: | 0.035" |
導管長度: | 40, 75cm for AV Shunt |
球囊材質: | Nylon(尼龍) |
額定爆破壓力 (RBP) | Up to 23 ATM |
雙腔型
產品型號 | 氣球直徑(mm) | 氣球長度(mm) | 導管長度(cm) | 建議使用的引導鋼線尺寸 (Inch) | 標稱壓力 (atm) | 額定爆破壓力(atm) | 建議使用的導引鞘尺寸(Fr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-BC-D5-4-40-40 | 4 | 40 | 40 | 0.035 | 6 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-4-60-40 | 4 | 60 | 40 | 0.035 | 6 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-4-80-40 | 4 | 80 | 40 | 0.035 | 6 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-5-40-40 | 5 | 40 | 40 | 0.035 | 5 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-5-60-40 | 5 | 60 | 40 | 0.035 | 5 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-5-80-40 | 5 | 80 | 40 | 0.035 | 5 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-6-40-40 | 6 | 40 | 40 | 0.035 | 6 | 23 | 6 |
BT-BC-D5-6-60-40 | 6 | 60 | 40 | 0.035 | 8 | 22 | 6 |
BT-BC-D5-6-80-40 | 6 | 80 | 40 | 0.035 | 8 | 22 | 6 |
BT-BC-D5-7-40-40 | 7 | 40 | 40 | 0.035 | 11 | 20 | 6 |
BT-BC-D5-7-60-40 | 7 | 60 | 40 | 0.035 | 10 | 17 | 6 |
BT-BC-D5-7-80-40 | 7 | 80 | 40 | 0.035 | 10 | 17 | 6 |
BT-BC-D5-8-40-40 | 8 | 40 | 40 | 0.035 | 4 | 15 | 6 |
BT-BC-D5-8-60-40 | 8 | 60 | 40 | 0.035 | 3 | 13 | 6 |
BT-BC-D5-8-80-40 | 8 | 80 | 40 | 0.035 | 3 | 13 | 6 |
BT-BC-D5-10-40-40 | 10 | 40 | 40 | 0.035 | 6 | 9 | 7 |
BT-BC-D5-4-40-75 | 4 | 40 | 75 | 0.035 | 6 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-4-60-75 | 4 | 60 | 75 | 0.035 | 6 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-4-80-75 | 4 | 80 | 75 | 0.035 | 6 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-5-40-75 | 5 | 40 | 75 | 0.035 | 5 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-5-60-75 | 5 | 60 | 75 | 0.035 | 5 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-5-80-75 | 5 | 80 | 75 | 0.035 | 5 | 21 | 6 |
BT-BC-D5-6-40-75 | 6 | 40 | 75 | 0.035 | 6 | 23 | 6 |
BT-BC-D5-6-60-75 | 6 | 60 | 75 | 0.035 | 8 | 22 | 6 |
BT-BC-D5-6-80-75 | 6 | 80 | 75 | 0.035 | 8 | 22 | 6 |
BT-BC-D5-7-40-75 | 7 | 40 | 75 | 0.035 | 11 | 20 | 6 |
BT-BC-D5-7-60-75 | 7 | 60 | 75 | 0.035 | 10 | 17 | 6 |
BT-BC-D5-7-80-75 | 7 | 80 | 75 | 0.035 | 10 | 17 | 6 |
BT-BC-D5-8-40-75 | 8 | 40 | 75 | 0.035 | 4 | 15 | 6 |
BT-BC-D5-8-60-75 | 8 | 60 | 75 | 0.035 | 3 | 13 | 6 |
BT-BC-D5-8-80-75 | 8 | 80 | 75 | 0.035 | 3 | 13 | 6 |
BT-BC-D5-10-40-75 | 10 | 40 | 75 | 0.035 | 6 | 9 | 7 |
註: 不符合國際CE認證
登入以獲得更多資訊