輸液延長管-免針型
規格
免針式
| 型號 | 管路類型 | 管子長度 | 灌注體積 | 加藥座 | 輸液控制裝置 | 接頭 |
| BT-N000 | 無 | 無 | 無 | 免針直式型 | 無 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N111 | 單路 | 60~1830 | 0.50~1.88 | 免針直式型 | 小止血夾 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N121 | 單路 | 60~1830 | 0.50~1.88 | 免針直式型 | 止水片 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N211 | 二路 | 80~1680 | 1.38~9.49 | 免針直式Y型 | 小止血夾 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N212 | 二路 | 80~1680 | 1.25~9.36 | 免針直式Y型 | 小止血夾 | 旋轉式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N213 | 二路 | 80~1680 | 9.45~1.34 | 免針直式Y型 | 小止血夾 | 直插式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N221 | 二路 | 80~1680 | 9.49~1.38 | 免針直式Y型 | 止水片 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N222 | 二路 | 80~1680 | 1.25~9.36 | 免針直式Y型 | 止水片 | 旋轉式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N223 | 二路 | 80~1680 | 1.34~9.45 | 免針直式Y型 | 止水片 | 直插式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N311 | 三路 | 80~1590 | 2.98~10.31 | 免針直式Y型 | 小止血夾 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N312 | 三路 | 80~1590 | 2.85~10.18 | 免針直式Y型 | 小止血夾 | 旋轉式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N313 | 三路 | 80~1590 | 2.94~10.27 | 免針直式Y型 | 小止血夾 | 直插式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N321 | 三路 | 80~1590 | 2.98~10.31 | 免針直式Y型 | 止水片 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N322 | 三路 | 80~1590 | 2.85~10.18 | 免針直式Y型 | 止水片 | 旋轉式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N323 | 三路 | 80~1590 | 2.94~10.27 | 免針直式Y型 | 止水片 | 直插式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N411 | 四路 | 80~1590 | 3.54~10.70 | 免針直式Y型 | 小止血夾 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N412 | 四路 | 80~1590 | 3.50~10.66 | 免針直式Y型 | 小止血夾 | 旋轉式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N413 | 四路 | 80~1590 | 3.41~10.57 | 免針直式Y型 | 小止血夾 | 直插式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N421 | 四路 | 80~1590 | 3.54~10.70 | 免針直式Y型 | 止水片 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N422 | 四路 | 80~1590 | 3.50~10.66 | 免針直式Y型 | 止水片 | 旋轉式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N423 | 四路 | 80~1590 | 3.41~10.57 | 免針直式Y型 | 止水片 | 直插式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N514 | T型 | 60~1830 | 0.53~1.92 | 免針直式T型 | 小止血夾 | 單螺牙 |
| 母針基 | ||||||
| BT-N524 | T型 | 60~1830 | 0.53~1.92 | 免針直式T型 | 止水片 | 單螺牙 |
| 母針基 | ||||||
| BT-N611 | Y型 | 60~100 | 1.69~1.76 | 免針Y型 | 小止血夾 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N613 | Y型 | 60~100 | 1.73~1.80 | 免針Y型 | 小止血夾 | 直插式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N621 | Y型 | 60~100 | 1.69~1.76 | 免針Y型 | 止水片 | 固定式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-N623 | Y型 | 60~100 | 1.73~1.80 | 免針Y型 | 止水片 | 直插式 |
| 公接頭 | ||||||
| BT-NET | 80~1590 | 4.99~14.25 | 免針直式Y型/針式一般Y型/ | 小止血夾/ 止水片 | 旋轉式公接頭 | |
| 60~100 | 一般三通型 | /直插式 | ||||
| 60~1830 | 公接頭/固定式 | |||||
| 公接頭 |
註: 不符合國際CE認證
登入以獲得更多資訊