MONO-J輸尿管導管組
規格
標準硬度/導管不帶線
品號 | 有效長度 (cm) | |
---|---|---|
4.8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-4860 | -110-SJ | 60 |
BT- DJ-4890 | -110-SJ | 90 |
5 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-5060 | -110-SJ | 60 |
BT- DJ-5090 | -110-SJ | 90 |
6 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-6060 | -110-SJ | 60 |
BT- DJ-6090 | -110-SJ | 90 |
7 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-7060 | -110-SJ | 60 |
BT- DJ-7090 | -110-SJ | 90 |
8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-8060 | -110-SJ | 60 |
BT- DJ-8090 | -110-SJ | 90 |
4.8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-4860 | -210-SJ | 60 |
BT- DJ-4890 | -210-SJ | 90 |
5.0 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-5060 | -210-SJ | 60 |
BT- DJ-5090 | -210-SJ | 90 |
6 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-6060 | -210-SJ | 60 |
BT- DJ-6090 | -210-SJ | 90 |
7 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-7060 | -210-SJ | 60 |
BT- DJ-7090 | -210-SJ | 90 |
8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT -DJ-8060 | -210-SJ | 60 |
BT- DJ-8090 | -210-SJ | 90 |
強化硬度/導管不帶線
品號 | 有效長度 (cm) | |
---|---|---|
4.8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-4860 | -110-SJ-H | 60 |
BT- DJ-4890 | -110-SJ-H | 90 |
5 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-5060 | -110-SJ-H | 60 |
BT- DJ-5090 | -110-SJ-H | 90 |
6 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-6060 | -110-SJ-H | 60 |
BT- DJ-6090 | -110-SJ-H | 90 |
7 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-7060 | -110-SJ-H | 60 |
BT- DJ-7090 | -110-SJ-H | 90 |
8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-8060 | -110-SJ-H | 60 |
BT- DJ-8090 | -110-SJ-H | 90 |
4.8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-4860 | -210-SJ-H | 60 |
BT- DJ-4890 | -210-SJ-H | 90 |
5.0 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-5060 | -210-SJ-H | 60 |
BT- DJ-5090 | -210-SJ-H | 90 |
6 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-6060 | -210-SJ-H | 60 |
BT- DJ-6090 | -210-SJ-H | 90 |
7 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-7060 | -210-SJ-H | 60 |
BT- DJ-7090 | -210-SJ-H | 90 |
8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT -DJ-8060 | -210-SJ-H | 60 |
BT- DJ-8090 | -210-SJ-H | 90 |
註: 不符合國際CE認證
登入以獲得更多資訊