(ODM)腎臟移植輸尿管導管組
規格
標準硬度/導管不帶線
| 品號 | 有效長度 (cm) | |
|---|---|---|
| 5Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
| BT- DJ-5012 | -110 | 12 |
| BT- DJ-5014 | -110 | 14 |
| BT- DJ-5016 | -110 | 16 |
| 品號 | 有效長度 (cm) | |
| 6Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
| BT- DJ-6012 | -110 | 12 |
| BT- DJ-6014 | -110 | 14 |
| BT- DJ-6016 | -110 | 16 |
| 品號 | 有效長度 (cm) | |
| 7Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
| BT- DJ-7012 | -210-CL | 12 |
| BT- DJ-7014 | -210-CL | 14 |
| BT- DJ-7016 | -210-CL | 16 |
| 品號 | 有效長度 (cm) | |
| 8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
| BT- DJ-8012 | -210-CL | 12 |
| BT- DJ-8014 | -210-CL | 14 |
| BT- DJ-8016 | -210-CL | 16 |
| 品號 | 有效長度 (cm) | |
| 5Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
| BT- DJ-5012 | -110 | 12 |
| BT- DJ-5014 | -110 | 14 |
| BT- DJ-5016 | -110 | 16 |
| 品號 | 有效長度 (cm) | |
| 6Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
| BT- DJ-6012 | -110 | 12 |
| BT- DJ-6014 | -110 | 14 |
| BT- DJ-6016 | -110 | 16 |
| 品號 | 有效長度 (cm) | |
| 7Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
| BT- DJ-7012 | -210-CL | 12 |
| BT- DJ-7014 | -210-CL | 14 |
| BT- DJ-7016 | -210-CL | 16 |
| 品號 | 有效長度 (cm) | |
| 8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
| BT- DJ-8012 | -210-CL | 12 |
| BT- DJ-8014 | -210-CL | 14 |
| BT- DJ-8016 | -210-CL | 16 |
註: 無國際CE認證
登入以獲得更多資訊