小兒科輸尿管導管組
規格
Standard Durometer/without String
品號 | 有效長度 (cm) | |
---|---|---|
3 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-3012 | -110-CL | 12 |
BT- DJ-3014 | -110-CL | 14 |
BT- DJ-3016 | -110-CL | 16 |
BT- DJ-3018 | -110-CL | 18 |
品號 | 有效長度 (cm) | |
4 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-4012 | -110-CL | 12 |
BT- DJ-4014 | -110-CL | 14 |
BT- DJ-4016 | -110-CL | 16 |
BT- DJ-4018 | -110-CL | 18 |
品號 | 有效長度 (cm) | |
3 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-3012 | -210-CL | 12 |
BT- DJ-3014 | -210-CL | 14 |
BT- DJ-3016 | -210-CL | 16 |
BT- DJ-3018 | -210-CL | 18 |
品號 | 有效長度 (cm) | |
4Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ-4012 | -210-CL | 12 |
BT- DJ-4014 | -210-CL | 14 |
BT- DJ-4016 | -210-CL | 16 |
BT- DJ-4018 | -210-CL | 18 |
註: 不符合國際CE認證
登入以獲得更多資訊