冠狀動脈氣球擴張導管
- 快速交換式氣球擴張導管在推送性, 循跡性,扭轉性, 扭結性能達到各種性能特性之間的平衡, 以提供臨床多功能性冠狀動脈使用
- 半順應性球囊材質,特別強化的尼龍球囊使擴張力集中可有效的擴張阻塞性病灶。
- 特殊打印: 第一刻度到導管尖端90cm, 第二刻度到導管尖端100cm
- 接頭的STRAIN RELIEF設計, BIOTEQ較柔軟, 且透明接頭可讓醫師監控是否有氣泡誤入 。
- HYPOTUBE和WIRE連接處鋼性漸進式過渡, 醫生推管較容易導管推進性較不易減損。
- 建議使用的引導鋼線尺寸:0.014"。
- 錐狀尖端循跡性好與引導鋼線密合性好, 能穿越狹窄病灶,減少魚嘴現象。
- 採用無菌消毒袋包裝, 限一次性使用。
規格
技術規格
氣球設計: | Rapid Exchange (RX) |
氣球直徑: | Ø 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0mm |
氣球長度: | 60, 80mm |
建議使用的引導鋼線尺寸: | 0.014" |
導管長度: | 135, 145cm |
球囊材質: | Nylon |
額定爆破壓力 (RBP) | Up to 16 ATM |
快速交換式
產品型號 | 氣球直徑(mm) | 氣球長度(mm) | 導管長度(cm) | 建議使用的引導鋼線尺寸 (Inch) | 標稱壓力 (atm) | 額定爆破壓力(atm) | 建議使用的導引鞘尺寸(Fr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-BC-R4-2-10-135 | 2.00 | 10 | 135 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-2-15-135 | 2.00 | 15 | 135 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-2-20-135 | 2.00 | 20 | 135 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-225-10-135 | 2.25 | 10 | 135 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-225-15-135 | 2.25 | 15 | 135 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-225-20-135 | 2.25 | 20 | 135 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-25-10-135 | 2.50 | 10 | 135 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-25-15-135 | 2.50 | 15 | 135 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-25-20-135 | 2.50 | 20 | 135 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-275-10-135 | 2.75 | 10 | 135 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-275-15-135 | 2.75 | 15 | 135 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-275-20-135 | 2.75 | 20 | 135 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-3-10-135 | 3.00 | 10 | 135 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-3-15-135 | 3.00 | 15 | 135 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-3-20-135 | 3.00 | 20 | 135 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-2-10-145 | 2.00 | 10 | 145 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-2-15-145 | 2.00 | 15 | 145 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-2-20-145 | 2.00 | 20 | 145 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-225-10-145 | 2.25 | 10 | 145 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-225-15-145 | 2.25 | 15 | 145 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-225-20-145 | 2.25 | 20 | 145 | 0.014 | 7 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-25-10-145 | 2.50 | 10 | 145 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-25-15-145 | 2.50 | 15 | 145 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-25-20-145 | 2.50 | 20 | 145 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-275-10-145 | 2.75 | 10 | 145 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-275-15-145 | 2.75 | 15 | 145 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-275-20-145 | 2.75 | 20 | 145 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-3-10-145 | 3.00 | 10 | 145 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-3-15-145 | 3.00 | 15 | 145 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
BT-BC-R4-3-20-145 | 3.00 | 20 | 145 | 0.014 | 5 | 16 | 5 |
註: 不符合國際CE認證
登入以獲得更多資訊