標準迴圈輸尿管導管-標準硬度
規格
標準硬度/導管不帶線
品號 | 有效長度 (cm) | |
---|---|---|
4.8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 4820 | -110 | 20 |
BT- DJ- 4822 | -110 | 22 |
BT- DJ- 4824 | -110 | 24 |
BT- DJ- 4826 | -110 | 26 |
BT- DJ- 4828 | -110 | 28 |
BT- DJ- 4830 | -110 | 30 |
5 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 5020 | -110 | 20 |
BT- DJ- 5022 | -110 | 22 |
BT- DJ- 5024 | -110 | 24 |
BT- DJ- 5026 | -110 | 26 |
BT- DJ- 5028 | -110 | 28 |
BT- DJ- 5030 | -110 | 30 |
6 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 6020 | -110 | 20 |
BT- DJ- 6022 | -110 | 22 |
BT- DJ- 6024 | -110 | 24 |
BT- DJ- 6026 | -110 | 26 |
BT- DJ- 6028 | -110 | 28 |
BT- DJ- 6030 | -110 | 30 |
7 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 7020 | -110 | 20 |
BT- DJ- 7022 | -110 | 22 |
BT- DJ- 7024 | -110 | 24 |
BT- DJ- 7026 | -110 | 26 |
BT- DJ- 7028 | -110 | 28 |
BT- DJ- 7030 | -110 | 30 |
8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 8020 | -110 | 20 |
BT- DJ- 8022 | -110 | 22 |
BT- DJ- 8024 | -110 | 24 |
BT- DJ- 8026 | -110 | 26 |
BT- DJ- 8028 | -110 | 28 |
BT- DJ- 8030 | -110 | 30 |
4.8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 4820 | -210 | 20 |
BT- DJ- 4822 | -210 | 22 |
BT- DJ- 4824 | -210 | 24 |
BT- DJ- 4826 | -210 | 26 |
BT- DJ- 4828 | -210 | 28 |
BT- DJ- 4830 | -210 | 30 |
5.0 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 5020 | -210 | 20 |
BT- DJ- 5022 | -210 | 22 |
BT- DJ- 5024 | -210 | 24 |
BT- DJ- 5026 | -210 | 26 |
BT- DJ- 5028 | -210 | 28 |
BT- DJ- 5030 | -210 | 30 |
6 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 6020 | -210 | 20 |
BT- DJ- 6022 | -210 | 22 |
BT- DJ- 6024 | -210 | 24 |
BT- DJ- 6026 | -210 | 26 |
BT- DJ- 6028 | -210 | 28 |
BT- DJ- 6030 | -210 | 30 |
7 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 7020 | -210 | 20 |
BT- DJ- 7022 | -210 | 22 |
BT- DJ- 7024 | -210 | 24 |
BT- DJ- 7026 | -210 | 26 |
BT- DJ- 7028 | -210 | 28 |
BT- DJ- 7030 | -210 | 30 |
8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 8020 | -210 | 20 |
BT- DJ- 8022 | -210 | 22 |
BT- DJ- 8024 | -210 | 24 |
BT- DJ- 8026 | -210 | 26 |
BT- DJ- 8028 | -210 | 28 |
BT- DJ- 8030 | -210 | 30 |
標準硬度/導管帶線
品號 | 有效長度 (cm) | |
---|---|---|
4.8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 4820 | -111 | 20 |
BT- DJ- 4822 | -111 | 22 |
BT- DJ- 4824 | -111 | 24 |
BT- DJ- 4826 | -111 | 26 |
BT- DJ- 4828 | -111 | 28 |
BT- DJ- 4830 | -111 | 30 |
5 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 5020 | -111 | 20 |
BT- DJ- 5022 | -111 | 22 |
BT- DJ- 5024 | -111 | 24 |
BT- DJ- 5026 | -111 | 26 |
BT- DJ- 5028 | -111 | 28 |
BT- DJ- 5030 | -111 | 30 |
6 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 6020 | -111 | 20 |
BT- DJ- 6022 | -111 | 22 |
BT- DJ- 6024 | -111 | 24 |
BT- DJ- 6026 | -111 | 26 |
BT- DJ- 6028 | -111 | 28 |
BT- DJ- 6030 | -111 | 30 |
7 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 7020 | -111 | 22 |
BT- DJ- 7022 | -111 | 22 |
BT- DJ- 7024 | -111 | 24 |
BT- DJ- 7026 | -111 | 26 |
BT- DJ- 7028 | -111 | 28 |
BT- DJ- 7030 | -111 | 30 |
8 Fr 腎盂端-封閉,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 8020 | -111 | 20 |
BT- DJ- 8022 | -111 | 22 |
BT- DJ- 8024 | -111 | 24 |
BT- DJ- 8026 | -111 | 26 |
BT- DJ- 8028 | -111 | 28 |
BT- DJ- 8030 | -111 | 30 |
4.8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 4820 | -211 | 20 |
BT- DJ- 4822 | -211 | 22 |
BT- DJ- 4824 | -211 | 24 |
BT- DJ- 4826 | -211 | 26 |
BT- DJ- 4828 | -211 | 28 |
BT- DJ- 4830 | -211 | 30 |
5.0 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 5020 | -211 | 20 |
BT- DJ- 5022 | -211 | 22 |
BT- DJ- 5024 | -211 | 24 |
BT- DJ- 5026 | -211 | 26 |
BT- DJ- 5028 | -211 | 28 |
BT- DJ- 5030 | -211 | 30 |
6 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 6020 | -211 | 20 |
BT- DJ- 6022 | -211 | 22 |
BT- DJ- 6024 | -211 | 24 |
BT- DJ- 6026 | -211 | 26 |
BT- DJ- 6028 | -211 | 28 |
BT- DJ- 6030 | -211 | 30 |
7 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 7020 | -211 | 20 |
BT- DJ- 7022 | -211 | 22 |
BT- DJ- 7024 | -211 | 24 |
BT- DJ- 7026 | -211 | 26 |
BT- DJ- 7028 | -211 | 28 |
BT- DJ- 7030 | -211 | 30 |
8 Fr 腎盂端-開口,膀胱端-開口 | ||
BT- DJ- 8020 | -211 | 20 |
BT- DJ- 8022 | -211 | 22 |
BT- DJ- 8024 | -211 | 24 |
BT- DJ- 8026 | -211 | 26 |
BT- DJ- 8028 | -211 | 28 |
BT- DJ- 8030 | -211 | 30 |
註: 符合國際CE認證
下載
Description
|
下載
|
登入以獲得更多資訊