Universal Type BT-106-series
Intended Use
Bioteque Hemodialysis Blood Tubing Set is intended for use as an extracorporeal blood circuit to set up a one-way fluid pathway between patient and dialyzer.
- Material of DEHP-free PVC.
 - Suitable for the variety of dialysis machine stations
 - Professional filter design
 - Fulfill international standardized systemrequirement in Luer tapper ,dialyzer connector and Luer Lock Connector providing easy fitting , leak-free and airtight connection.
 - Soft and non-kinging tubing.
 - Arterial line in red,venous line in blue.
 - Large finger guard in the Injection Port.
 - Drip chamber is relatively bigger for 106 series, O.D. 19mm/21mm/22mm.
 - Pre-pump/post pump/custom made types available.
 
Specifications
- Material: DEHP-Free/ DEHP
 - Pump Segment available  (IDx OD mm): 
a) 6.5 x 9.8mm
b) 8.0 x12.0mm - Drip Chamber Code(OD mm):106 Series(19mm or 20mm)
 - Accessories: IV SET/ Spike / Transducer Protector / Recirculation Connector /Collection Bag
 
                                Drawing
                            
                            
                                Specification
                            
                            | Type | Module No | Explanation | 
|---|---|---|
| BT-106-Series | BT-106GAD | with 9.8mm (OD) pump tubing, with IV SET, with TP, without collection bag, blood pathway volume: 125ml +/-25 | 
| BT-106GAD1 | with 9.8mm (OD) pump tubing, with IV SET, with TP, without collection bag, blood pathway volume: 125ml +/-25, twice filter | |
| BT-106LD | with 9.8mm (OD) pump tubing, without priming set, without TP, without collection bag, blood pathway volume: 125ml +/-25 | |
| BT-106LD2 | with 9.8mm (OD) pump tubing, without priming set, without TP, without collection bag, blood pathway volume: 125ml +/-25, patient connector with wall | |
| BT-106LD4 | with 9.8mm (OD) pump tubing, without priming set, without TP, without collection bag, blood pathway volume: 125ml +/-25, twice filter | |
| BT-106LKD | with 9.8mm (OD) pump tubing, without priming set, with TP, without collection bag, blood pathway volume: 175ml +/-25 | |
| BT-106WKD | with 12mm (OD) pump tubing, without priming set, with TP, without collection bag, blood pathway volume: 175ml +/-25 | |
| BT-106WKD1 | with 12mm (OD) pump tubing, without priming set, with TP, without collection bag, blood pathway volume: 175ml +/-25, pump tube 420mm | |
| BT-106WMD | with 12mm (OD) pump tubing, without priming set, with TP, with collection bag, blood pathway volume: 175ml+/-25 | |
| BT-106XMD | with 12mm (OD) pump tubing, with IV SET, with TP, with collection bag, blood pathway volume: 175ml+/-25 | |
| BT-106XMD1 | with 12mm (OD) pump tubing, with IV SET,with TP, with collection bag, blood pathway volume: 175ml+/-25, pump tube 420mm | |
| BT-106ZKD | with 12mm (OD) pump tubing, with spike, with TP, without collection bag, blood pathway volume: 175ml +/-25 | |
| BT-106ZKD1 | with 12mm (OD) pump tubing, with spike, with TP, without collection bag, blood pathway volume: 175ml +/-25, with another spike | |
| BT-106ZMD | with 12mm (OD) pump tubing, with spike, with TP, with collection bag, blood pathway volume: 175ml+/-25 | |
| BT-106ZMD3 | with 12mm (OD) pump tubing, with spike, with TP, with collection bag, blood pathway volume: 175ml+/-25,twice injection site | 
                                Download
                            
                            | 
                                                         
                                                             Description
                                                         
                                                        
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                            Download
                                                         
                                                        
                                                     | 
                                                
Login for more information